ʱ¼ä£º2022-08-02ä¯ÀÀ£º ´Î×÷Õߣº¹ÜÀíÔ±À´Ô´£º±¾Õ¾
·µ»ØÁбí¸ù¾ÝÕбêͶ±êµÄÓйط¨ÂÉ¡¢·¨¹æ¡¢¹æÕº͸ÃÏîÄ¿ÕбêÎļþµÄ¹æ¶¨IM¹Ù·½ÍøÒ³°æ-IMÖйú¸÷°æ¿é¡¢»ú¹Ø¸÷²¿ÃÅVI±êʶÎïÁÏÖÆ×÷Õб깤×÷ÒѾ½áÊø£¬ÏÖ½«Öбê½á¹û¹«Ê¾ÈçÏ£º
ÖбêºòÑ¡ÈË£ºÑγÇð©µÂÎÄ»¯·¢Õ¹ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÖбêÈ«·ÑÓÃ×ۺϵ¥¼Û£º
ÐòºÅ | Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ²ÄÖÊ | µ¥Î» | È«·ÑÓÃ×ۺϵ¥¼Û£¨Ôª£© |
1 | Ö½± | 8°»Ë¾£¨300g£© | °×¿¨ÁÜĤֽ 300g | ± | 0.4 |
2 | Ö½± | 14°»Ë¾£¨350g£© | °×¿¨ÁÜĤֽ 350g | 0.5 | |
3 | ÊÖÌá´ü | 36*26*8£¨250g°×¿¨£© | ¾«Æ·ÒøÉ«Èý¹ÉÉþ£¬250°×¿¨Ö½£¬Äڳĺñµ×°å | Ìá | 6.5 |
4 | ÐÅ·â | Ó¡Ë¢¶¨ÖÆ£¨120gË«½ºÖ½£© | £¨120gË«½ºÖ½£©Ó¡Ë¢ | ÕÅ | 0.38 |
5 | »áÒé±¾ | »îÒ³£¨100Ò³£© | ·âÃæÊ¹ÓúÚɫѹӡ¹¤ÒÕÖÆ×÷£¨·âƤ²ÉÓøߵµPU±äɫƤ¸ï£¬ÃûƬ¼Ð£¬±Ê²å£¬¿Û×Ó£© | ±¾ | 34 |
6 | B5 ÖУ¨100Ò³£© | ·âÃæÊ¹ÓÃÈýÖÖÑÕÉ«Ç³×ØÉ«¡¢À¶É« ¡¢Ñ¹ºÛ¹¤ÒÕÖÆ×÷£¨·âƤ²ÉÓøߵµPU±äɫƤ¸ï£¬·ÀË®£¬Ò×´òÀí£¬¸Ð¹ÛÇ¿£© | 32 | ||
7 | A5 С£¨100Ò³£© | 26 | |||
8 | »áÒéôßÒªÖ½ÕÅ | A4 21*29.7 | ´¿Ä¾½¬»·±£Ë«½ºÖ½ | Ò³ | 0.55 |
9 | ˾Æì | Ò»ºÅÆìÖÄ 288*192 | ÖÄ´ºÑǷIJ¼ÁÏ ÊýÂëÅçÓ¡ | Ãæ | 133 |
10 | ¶þºÅÆìÖÄ 160*240 | 75 | |||
11 | ÈýºÅÆìÖÄ 192*128 | 48 | |||
12 | ϯ¿¨ | 22*11 | ÑÇ¿ËÁ¦uv »Ãæ ͸Ã÷µ××ù | ¸ö | 25 |
13 | ¹«Îİü | 30*40*5 | ±í²ãÄáÁúÃæÁÏ£¬ÖвãÅÝÄÃÞ£¬Àï²ã¼ÓÃÜÄڳIJ¼½ðÊôÀÁ´£¬Æ¤ÖÊÊÖÌá | 72 | |
14 | ÃûƬ | 300g | ÌØÖÖÃûƬ¿¨Ö½ | ºÐ | 50 |
15 | »áÒé¼Ð | 23.5*34£¨Æ¤¸ñÖÊ logoѹºÛ£© | ÓÅÖÊpuƤ¸ï ÄÚ²¿Ê¹¸Ç°åÓøߵµ¼ÇÒäÃÞ | ¸ö | 18 |
16 | °²È«Ã± | pE²ÄÖÊ | ¸ö | 37 |
·þÎñÆÚ£º3Äê¡£
×ÔÖбê½á¹û¹«Ê¾Ö®ÈÕÆðÈýÌìÄÚ£¬¶ÔÖбê½á¹ûûÓÐÒìÒéµÄ£¬ÕбêÈ˽«Ç©·¢Öбê֪ͨÊé¡£
Èç¶ÔÖбê½á¹û³ÖÓÐÒìÒ飬ÇëÓÚÓÐЧʱ¼äÄÚÒÔÊéÃæµÄÐÎʽÏòÕбêÈËÌá³ö¡£
ÕбêÈË£ºÑγÇÊн»Í¨Í¶×ʽ¨Éè¿Ø¹ÉIM¹Ù·½ÍøÒ³°æ-IMÖйúÓÐÏÞ¹«Ë¾
2022Äê8ÔÂ2ÈÕ